Lista de resultado
(*) Los Bancos de Semillas e In vitro se ubican en la Sede Central La Molina - INIA
CÓDIGO ACCESIÓN | COLECCIÓN | FAMILIA | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE COMÚN | FECHA DE ADQUISICIÓN | FECHA DE ACTUALIZACIÓN | ESTACIÓN EXPERIMENTAL | CONSERVACIÓN | PROMISORIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PER1000271 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005368 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005086 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1000071 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 12-06-1986 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005221 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005440 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 23-11-2004 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005118 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1007902 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 05-09-1988 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000103 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 30-10-1989 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005328 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005802 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 23-11-2004 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005150 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1007950 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 07-09-1993 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000119 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 11-07-1993 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005068 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1005182 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1007999 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 24-08-1986 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000151 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 18-05-2001 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1008053 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 19-08-1994 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000183 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 25-11-2002 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005045 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum chaucha Juz. & Bukasov | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1000217 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1006950 | Tuberosas Andinas | Oxalidaceae | Oxalis tuberosa Molina | oca | 05-09-1994 | 09-11-2022 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000236 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1007344 | Tuberosas Andinas | Oxalidaceae | Oxalis tuberosa Molina | oca | 14-09-1993 | 09-11-2022 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1007983 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 13-07-1986 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000140 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 25-10-1996 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1008036 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 08-09-1985 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000172 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 12-09-2001 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1000205 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1007149 | Tuberosas Andinas | Oxalidaceae | Oxalis tuberosa Molina | oca | 05-09-1994 | 09-11-2022 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000259 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1007757 | Tuberosas Andinas | Oxalidaceae | Oxalis tuberosa Molina | oca | 15-07-2000 | 09-11-2022 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1005204 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005399 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 23-11-2004 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005107 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1000092 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 20-08-1988 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005270 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 31-08-2022 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005678 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 23-11-2004 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005139 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1007934 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 24-08-1986 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1005057 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1005171 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1000228 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1007023 | Tuberosas Andinas | Oxalidaceae | Oxalis tuberosa Molina | oca | 19-08-1994 | 09-11-2022 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000247 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1007514 | Tuberosas Andinas | Oxalidaceae | Oxalis tuberosa Molina | oca | 22-06-2001 | 09-11-2022 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1001902 | Tomate De Árbol | Solanaceae | Solanum betaceum Cav. | tomate de árbol | 31-08-2004 | 17-10-2022 | Donoso | Campo In vitro* Semillas* | ||
PER1005383 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 15-09-1999 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005096 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1000081 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 22-07-1987 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005239 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 31-08-2022 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005497 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 23-11-2004 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005128 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1007917 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 28-09-1993 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000113 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 11-07-1993 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005354 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1001843 | Tomate y sus Parientes Silvestres | Solanaceae | Solanum pimpinellifolium Mill. ex Dunal | tomate silvestre | 09-03-2012 | 17-10-2022 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005160 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1007965 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 21-09-1993 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000129 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 08-07-1993 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005078 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1005192 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1008012 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 28-06-1993 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000161 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 15-05-2001 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1008069 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 13-07-1986 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000193 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005366 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005085 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1000070 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 24-08-1986 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005220 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005439 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 23-11-2004 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005117 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1007900 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 10-06-1986 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000102 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 30-10-1989 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005321 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 07-03-1991 | 31-08-2022 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005796 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 26-10-2002 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005149 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1007949 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 07-09-1987 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000118 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 11-07-1993 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005067 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1005181 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1007998 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 02-07-1993 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000150 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 18-05-2001 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1008051 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 15-10-1994 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000182 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 18-10-1995 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005048 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum goniocalyx Juz. & Bukasov | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1000216 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1008090 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 12-10-1996 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000235 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1007312 | Tuberosas Andinas | Oxalidaceae | Oxalis tuberosa Molina | oca | 12-08-1993 | 09-11-2022 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000269 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1000139 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 15-03-1996 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1008035 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 27-09-1993 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000171 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 12-09-2001 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1000203 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1007140 | Tuberosas Andinas | Oxalidaceae | Oxalis tuberosa Molina | oca | 05-09-1994 | 09-11-2022 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000258 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1007748 | Tuberosas Andinas | Oxalidaceae | Oxalis tuberosa Molina | oca | 19-08-1994 | 09-11-2022 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1005203 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005396 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 23-11-2004 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005106 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1000091 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 20-08-1988 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005269 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 31-08-2022 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005655 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 23-11-2004 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005138 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1007933 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 07-09-1993 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1005056 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1005170 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1007979 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 04-10-1993 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000227 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 24-02-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1007010 | Tuberosas Andinas | Oxalidaceae | Oxalis tuberosa Molina | oca | 12-08-1993 | 09-11-2022 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000245 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1007501 | Tuberosas Andinas | Oxalidaceae | Oxalis tuberosa Molina | oca | 22-06-2001 | 09-11-2022 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1002642 | Ají | Solanaceae | Capsicum frutescens L. | ají | 03-12-2021 | 11-11-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1005382 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 15-09-1999 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005095 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1000080 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 22-07-1987 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005237 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 31-08-2022 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005496 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 23-11-2004 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005127 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1007914 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 20-10-1993 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000112 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 11-07-1993 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005353 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 31-08-2022 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1001736 | Tomate y sus Parientes Silvestres | Solanaceae | Solanum pimpinellifolium Mill. ex Dunal | tomate silvestre | 09-03-2012 | 18-10-2022 | Donoso | Campo In vitro* Semillas* | ||
PER1005159 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1007964 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 24-08-1986 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000128 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 26-06-1993 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005077 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1005191 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1008011 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 28-06-1993 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000160 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 18-05-2001 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1008068 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 12-10-1996 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000192 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005218 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 31-08-2022 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005437 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 23-11-2004 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005116 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1000101 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 30-10-1989 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005309 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 31-08-2022 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005794 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 26-10-2002 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005148 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1007946 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 27-09-1993 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1005066 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1005180 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1007997 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 27-09-1993 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000149 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 18-05-2001 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1008049 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 12-08-1993 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000181 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 18-10-1995 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1000215 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1008089 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 04-09-1995 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1007301 | Tuberosas Andinas | Oxalidaceae | Oxalis tuberosa Molina | oca | 15-09-1994 | 09-11-2022 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000268 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 23-02-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1000069 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 24-08-1986 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1000138 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 15-03-1996 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1008034 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 12-10-1996 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000170 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 12-09-2001 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1000202 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1007139 | Tuberosas Andinas | Oxalidaceae | Oxalis tuberosa Molina | oca | 25-06-1986 | 09-11-2022 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1000257 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 02-04-2014 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1007733 | Tuberosas Andinas | Oxalidaceae | Oxalis tuberosa Molina | oca | 28-08-2001 | 09-11-2022 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1005202 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 31-08-2022 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005395 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 23-11-2004 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005105 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1000090 | Raíces Andinas | Asteraceae | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | yacon | 20-08-1988 | 23-09-2022 | Baños del Inca | Campo In vitro* | ||
PER1005267 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 05-01-1990 | 31-08-2022 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005653 | Yuca | Euphorbiaceae | Manihot esculenta Crantz | yuca | 23-11-2004 | 17-02-2025 | Donoso | Campo In vitro* | ||
PER1005137 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1007931 | Tuberosas Andinas | Basellaceae | Ullucus tuberosus Caldas | olluco | 21-09-1993 | 16-03-2023 | Andenes | Campo In vitro* | ||
PER1005055 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
PER1005169 | Tuberosas Andinas | Solanaceae | Solanum tuberosum L. | papa nativa | 15-08-2022 | 26-08-2022 | La Molina | In vitro* | ||
